Tag | Datum | Verein | Veranstaltung | (A)usschreibung (H)ygienekonzept |
(M)eldeergebnis (S)tartübersicht (T)eilnehmerliste |
(E)rgebnisse (P)rotokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa./So. | BZM Lange Strecke mit Masters und SMK / JMK | |||||
Sa. | Barsinghausen | Stadtpokal | ||||
Sa./So. | DMS Bezirksliga | Ausfall | ||||
Sa./So. | Hannover | Nord u. LSN Langstrecke | ||||
So. | TSV Hohenhameln | Pokalschwimmfest | ||||
Fr.- So. | 26.-28.02.21 | SGS Hannover | Piranha-Schwimm-Meeting | Ausfall | ||
Frühjahr 21 | TKJ Sarstedt | Kreis-Staffel | Ausfall | |||
Fr. | Frühjahr 21 | Gehrden | Kreisschwimmtag | |||
Sa./So. | Bennigsen / Springe | Kreis-Mittel-Strecke | Ausfall | |||
Lehrter SV | Abteilungsversammlung | |||||
Sa./So. | Bezirks- Bezirksjahrgangsmeisterschaften | |||||
Sa./So. | W98 Hannover | Hannover Meet | Ausfall | |||
Osterferien 29.03. bis 09.04.21 | ||||||
SG Misburg | Einladungsschwimmfest mit Kindgerecht | Ausfall | ||||
Sa./So. | 17./18.04.21 | Hannover | LSN Open | |||
Sa./So. | 24./25.04.21 | Hannover | LSN Open | A H | M T | E P |
Sa. | Kreis-Masters u. Jugend E |
Ausfall | ||||
Pfingst-Wochenende 22.05.- 25.05.21 | ||||||
Fr.-Mo. | 28.-30.05.21 | Braunschweig | LSN Open | A H | M | P E |
Fr. | 11.06.2021 | Landesbergen | Bezirkstag | Einladung | Protokoll | |
Sa./So. | 12./13.06.21 | SGS Hannover | Bezirksmeisterschaft 50 m Bahn Jahrgang 2006 u. älter |
Ausfall | ||
Sa./So. | 13.06.21 | Lehrte/Sehnde | SG Sommerwettkampf | Veranstaltungsunterlagen | ||
Sa. | 19.06.21 | LSN-Verbandstag | ||||
Sa./So. | 26./27.06.21 | W98 Hannover | Bezirksmeisterschaft 50 m Bahn Jahrgang 2007-2011 |
Ausfall | ||
Sa./So. | Bennigsen / Springe | Einladungsschwimmfest | Ausfall | |||
Sa./So. | 03./04.07.2021 | Westerstede | LSN-Sommer 2021 | A | M S | P E |
Sa./So. | 10./11.07.2021 | SGS Hannover | LSN-Sommer 2021 | A H | ||
Sommerferien 22.07. bis 01.09.21 | ||||||
Sa./So. | Weyher SV | Vergleichsschwimmfest m. Zeltlager | Ausfall | |||
Sa./So. | 04./05.09..21 | SV Großburgwedel | Einladungsschwimmfest | A H | M Badplan Beckenplan | P E |
Sa./So. | 11./12.09.21 | TSV Pattensen | August-Bötger-Pokal | A H | M S | P E |
So. | TSV Anderten | Wotdke-Pokal | Ausfall | |||
Sa./So. | 25./26.09.21 | TSV Pattensen | Kreis Kurze Strecke | A H | M S | |
Sa./So. | 09./10.10.21 | Hannover 96 | Bezirks-Sprint und Kurzbahnmeisterschaften | A | ||
Herbstferien 18. bis 29.10.21 | ||||||
Sa./So. | TSV Barsinghausen | Herbstschwimmen | ||||
Sa./So. | 06./07.11.21 | LSN Sprint / Kurzbahn offen | ||||
Sa./So. | 13./14.11.21 | LSN Sprint / Kurzbahn Jahrgang | ||||
Sa. /So. | Altwarmbüchen | Adventsschwimmen | ||||
So. | Wunstorf | Kreis Lang und Sprint | ||||
Weihnachtsferien 23.12.21 bis 07.01.22 |