Ab Montag, 27.04., bieten wir jeden Wochentag ein umfangreiches Programm an Online-Kursen zum Mitmachen an. Hier findet sicherlich jeder etwas zum Mittmachen.
Das Angebot, das unsere Fitness-,Kurs-, und Rehatrainer erstellt haben und durchführen werden, reicht von Hockergymnastik bis zu Full Body Workout, von Mobilisierung für Anfänger bis zu hochintesivem Intervalltraining.
Die Kurse bieten wir über die Platform Zoom live an. Um teilzunehmen muss man sich die Zoom-App auf ein Smartphone, sein Tablet oder seinen Rechner herunter laden. Anschließend gelangt man durch Anklicken des Links in der jeweiligen Kursbeschreibung zum Kurs. Der Kursraum wird jeweils 5-10 Minuten vor Kursbeginn geöffnet werden.
Für Fragen zu einem Kurs oder einzelnen Übungen, etc. bietet unser Sportpark ebenfalls ab Montag vormittags eine Hotline an.
Siehe: https://lsv-test.de/allgemein/hotline-angebot-des-sportparks/
Ab 18.05. startet der Sportpark wieder mit einem Outdoor-Programm. Dadurch verändert sich auch das Online-Kursangebot etwas.
Kursübersicht
Ein Klick auf den Kursnamen führt zur weiteren Kursbeschreibung inkl. des Links zum jeweiligen Zoom-Meeting.
Ebenso findet ihr bei der Kursbeschreibung die Links zu den Videos der bereits abgehaltenen Kurse. Bei fehlerhaften Links schreibt uns bitte eine Nachricht. Leider wurden nicht alle Kurse korrekt aufgezeichnet.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | |
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
Mittagspause | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Die mit (*) gekennzeichneten Kurse finden nur bei schlechtem Wetter online statt.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | |
08:00 | Himmelfahrt | ||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
Mittagspause | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Die mit (*) gekennzeichneten Kurse finden nur bei schlechtem Wetter online statt.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | |
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
Mittagspause | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |